
Hållbara obligationer
Hemsö har som första bolag i Norden emitterat en hållbar obligation. Första emission skedde fredagen den 27 maj 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.
Först i Norden
Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett MTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara obligationer. Ramverket beskriver vilka fastigheter och projekt som kan finansieras med hållbara investeringar. Hemsö väljer ett bredare angreppssätt och inkluderar utöver miljö och energiaspekter även social hållbarhet i obligationerna, vilket är nytt i Norden. Handelsbanken har agerat rådgivare till utformningen av de hållbara villkoren och i processen att etablera ett ramverk för hållbara obligationer.
Kvalitetssäkring av Sustainalytics
För att säkerställa att ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat villkoren. Sustainalytics anser att Hemsös hållbarhetsarbete står sig väl i fastighetssektorn och att bolaget är väl positionerat för att emittera hållbara obligationer som inkluderar miljö- och sociala hållbarhetsaspekter. Läs hela utlåtandet nedan.
Sustainable Bond List
De hållbara obligationerna ingår i Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.
Emitterade obligationer
EMTN | Emissionsår | Förfalloår | Emitterat belopp | Valuta | Ränta | Slutliga villkor |
---|---|---|---|---|---|---|
45:S | 2020 | 2025 | 500 | MSEK | 3M* + 0,53% | |
46:S | 2020 | 2030 | 55 | MEUR | 0,473% | |
49:S | 2020 | 2025 | 500 | MSEK | 1,288% | |
49:T2:S | 2020 | 2025 | 200 | MSEK | 1,288% | |
49:T3:S | 2020 | 2025 | 150 | MSEK | 1,288% | |
55:S | 2020 | 2025 | 300 | MSEK | 0.668% | |
56:S | 2020 | 2025 | 600 | MSEK | 3M*+0,58 % | |
61:S | 2021 | 2024 | 400 | MSEK | 3M*+0,25% | |
62:S | 2021 | 2024 | 300 | MSEK | 0,36% | |
64:S | 2021 | 2023 | 200 | MSEK | 0,328% | |
69:S | 2022 | 2024 | 500 | MSEK | 3M*+0,26% | |
69:T2:S | 2022 | 2024 | 200 | MSEK | 3M*+0,26% | |
70:S | 2022 | 2025 | 150 | MSEK | 3M*+0,42% | |
71:S | 2022 | 2024 | 300 | MSEK | 1,37 % | |
71:T2:S | 2022 | 2024 | 200 | MSEK | 1,37 % | |
71:T3:S | 2022 | 2024 | 400 | MSEK | 1,37% | |
71:T4:S | 2022 | 2024 | 150 | MSEK | 1,37% | |
72:S | 2022 | 2024 | 250 | MSEK | 3M*+0,5% | |
72:T2:S | 2022 | 2024 | 250 | MSEK | 3M*+0,5% | |
74:S | 2022 | 2027 | 400 | MSEK | 3M*+0,95% | |
75:S | 2022 | 2027 | 1 000 | MSEK | 3,285% | |
76:S | 2022 | 2029 | 10 | MEUR | 2,494% | |
81:S | 2022 | 2025 | 500 | MSEK | 4,443% | |
82:S | 2023 | 2025 | 250 | MSEK | 3,9% | |
83:S | 2023 | 2026 | 500 | MSEK | 3M*+0,9% |
Dokument
Ramverk Hållbara obligationer 2018
Ramverk Hållbara obligationer 2017