Kapital- och räntebindning

Hemsös räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2023 till 53 645 mkr (46 361). Belåningsgraden uppgick till 60,3 procent (53,4).

Kapitalbindningen uppgick till 5,8 år (6,4) och räntebindningen uppgick till 5,1 år (5,7).

Kapital- och räntebindning, per 30 juni 2023

 

Kapitalbindning Räntebindning
Förfalloår Kreditavtal, mkr Utnyttjat, mkr Andel %   Mkr Andel, %
2023 1 300 1 300   2  12 423    23
2024  7 483 4 483   8 3 333    6
2025  13 425 5 425   10   3 730    7
2026 8 707 7 707  14  6 441   12
2027   3 100 3 100   6      1 789    3
2028 8 009    6 509   12    6 712    13
2029  4 677  4 677   9   4 763    9
2030 2 526 2 526 5 2 394 4
2031 1 286 1 286 2 1 157 2
>2031 11 050 10 789 20  10 903    20
Totalt 61 563 47 802 89  53 645 100
           
Företagscertifikat    5 843 11    
Summa 61 563 53 645 100