Kapital- och räntebindning

Hemsös räntebärande skulder uppgick den 31 mars 2023 till 50 535 mkr (44 375). Belåningsgraden uppgick till 57,3 procent (53,6).

Kapitalbindningen uppgick till 6,1 år (6,6) och räntebindningen uppgick till 5,3 år (5,8).

Kapital- och räntebindning, per 31 mars 2023

 

Kapitalbindning Räntebindning
Förfalloår Kreditavtal, mkr Utnyttjat, mkr Andel %   Mkr Andel, %
2023 2 360 2 360   5  14 153    28
2024  7 479 4 479   9 1 992    4
2025  11 650 3 650   7   2 313    5
2026 8 476 7 476  15  6 197   12
2027   3 100 3 100   6      1 719    3
2028 7 595    6 095   12    5 606    11
2029  4 513  4 513   9   4 576    9
2030 2 326 2 326 5 2 342 5
2031 1 242 1 242 2 1 112 2
>2031 10 494 10 494 21  10 526    21
Totalt 59 236 45 736 91  50 535 100
           
Företagscertifikat    4 799 10    
Summa 59 236 50 535 100