Flerårsöversikt

Resultaträkning

Belopp mkr 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fastighetsintäkter 4 097 3 639 3 293 3 046 2 618 2 375
Fastighetskostnader -1 065 -896 -867 -770 -668 -587
Driftnetto 3 032 2 742 2 425 2 276 1 950 1 788
Central administration -183 -156 -158 -135 -146 -130
Resultat från andelar joint venture 82 177 1 -2 11 1
Rörelseresultat 2 931 2 764 2 268 2 139 1 815 1 659
Räntenetto -613 -486 -500 -419 11 -345
Resultat efter räntenetto 2 317 2 278 1 768 1 720 1 443 1 314
- varav Förvaltningsresultat 2 309 2 145 1 810 1 760 1 443 1 314
Värdeförändring fastigheter 589 7 587 2 441 2 037 2 060 1 682
Värdeförändring finansiella instrument 251 209 -72 -25 91 135
Aktuell skatt -190 -107 -115 -78 -36 -63
Uppskjuten skatt -403 -1 779 -688 -543 -466 -477
Årets resultat 2 563 8 189 3 333 3 111 3 092 2 591
Övrigt totalresultat 187 58 -88 87 22 31
Årets totalresultat 2 750 8 247 3 245 3 198 3 114 2 622

Balansräkning

Belopp i mkr 2022 2021 2020 2019 2018
Förvaltningsfastigheter 84 879 75 737 62 240 55 027 46 236
Nyttjanderätter 932 759 605 582 -
Andelar i joint venture 1 655 1 271 698 635 112
Derivat 247 161 - - -
Övriga tillgångar 1 209 2 164 1 456 1 348 720
Kassa och bank 526 687 891 988 450
Summa tillgångar 89 447 79 508 65 193 58 580 47 406
Eget kapital 30 028 28 350 20 082 16 714 13 199
Uppskjuten skatteskuld 6 557 6 082 4 270 3 600 3 067
Derivat - - 231 211 281
Räntebärande skulder  49 567 42 498 38 652 35 542 29 728
Leasingskulder 932 759 605 582 -
Ej räntebärande skulder 2 363 1 819 1 353 1 296 1 131
Summa eget kapital och skulder 89 447 79 508 65 193 57 945 47 406

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018
Belåningsgrad,% 56,7 54,3 60 62,1 63,1
Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 5,7 4,5 5,1 4,9
Andel, Säkerställd skuld,% - - - - -
Soliditet 33,6 35,7 30,8 28,8 27,8
Genomsnittsränta, % 1,8 1,1 1,2 1,3 1,3
Totalavkastning, % 4,5 15,8 8,5 8,7 9,7
Substansvärde, mkr 36 586 34 466 24 608 20 525 16 547
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018
Marknadsvärde fastigheter, mkr 84 879 75 737 62 240 55 027 46 236
Direktavkastning, % 4,1 4 4,5 4,7 4,9
Överskottsgrad, % 74 75,4 73,7 74,8 74,5
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,9 97,9 97,9 98,1 98,3
Marknadsvärde fastigheter, kr/kvm 35 371 35 759 31 042 29 208 26 695
Antal fastigheter, st 480 441 392 370 365
Uthyrningsbar yta, tkvm 2 400 2 118 2 005 1 884 1 732