Flerårsöversikt

Resultaträkning

Belopp mkr 2021 2020 2019 2018 2017
Fastighetsintäkter 3 639 3 293 3 046 2 618 2 375
Fastighetskostnader -896 -867 -770 -668 -587
Driftnetto 2 742 2 425 2 276 1 950 1 788
Central administration -156 -158 -135 -146 -130
Resultat i intresseföretag 177 1 -2 11 1
Rörelseresultat 2 764 2 268 2 139 1 815 1 659
Finansiella poster -486 -500 -419 11 -345
Resultat efter finansiella poster 2 278 1 768 1 720 1 443 1 314
- varav Förvaltningsresultat 2 145 1 810 1 760 1 443 1 314
Värdeförändring fastigheter 7 587 2 441 2 037 2 060 1 682
Värdeförändring finansiella instrument 209 -72 -25 91 135
Aktuell skatt -107 -115 -78 -36 -63
Uppskjuten skatt -1 779 -688 -543 -466 -477
Årets resultat 8 189 3 333 3 111 3 092 2 591
Övrigt totalresultat 58 -88 87 22 31
Årets totalresultat 8 247 3 245 3 198 3 114 2 622

Balansräkning

Belopp i mkr 2021 2020 2019 2018 2017
Förvaltningsfastigheter 75 737 62 240 55 027 46 236 38 883
Nyttjanderätter 759 605 582 - -
Övriga tillgångar 2 164 1 456 1 348 720 660
Derivat 161 - - - -
Kassa och bank 687 891 988 450 1 134
Summa tillgångar 79 508 65 193 57 945 47 406 40 677
Eget kapital 28 350 20 082 16 714 13 199 10 795
Räntebärande skulder  42 498 38 652 35 542 29 728 25 575
Leasingskulder 759 605 582 - -
Derivat - 231 211 281 544
Uppskjuten skatt 6 082 4 270 3 600 3 067 2 591
Övriga skulder 1 819 1 353 1 296 1 131 1 172
Summa eget kapital och skulder 79 508 65 193 57 945 47 406 40 677

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Belåningsgrad,% 54,3 60 62,1 63,1 62,6
Räntetäckningsgrad, ggr 5,7 4,5 5,1 4,9 4,8
Andel, Säkerställd skuld,% - - - - 3,1
Soliditet 35,7 30,8 28,8 27,8 26,5
Genomsnittsränta, % 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5
Avkastning förvaltningsresultat, % 8 8,9 10,6 10,8 12,1
Totalavkastning, % 15,8 8,5 8,7 9,7 9,8
Substansvärde, mkr 34 466 24 608 20 525 16 547 13 930
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Marknadsvärde fastigheter, mkr 75 737 62 240 55 027 46 236 38 883
Direktavkastning, % 4 4,5 4,7 4,9 5,2
Överskottsgrad, % 75,4 73,7 74,8 74,5 75,3
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,9 97,9 98,1 98,3 98,3
Marknadsvärde fastigheter, kr/kvm 35 759 31 042 29 208 26 695 23 763
Antal fastigheter, st 441 392 370 365 346
Uthyrningsbar yta, tkvm 2 118 2 005 1 884 1 732 1 636